Aktuelan cenovnik za dopunu personalizovannih BusPlus kartica | ||||||||||||||||||||||||
ITS 1 | ITS 2 | ITS2 važece za ITS1 | Dopuna za ekspres liniju Obrenovac | |||||||||||||||||||||
Kategorija | Period | Zona1 | Zona1 | Zone1 i 2 | Zone1,2 i 3 | Zona2 | Zone2 i 3 | Zona3 | Zona1 | Zone1 i 2 | Zone1, 2 i 3 | Zone1 i 2 | Zone1, 2 + ITS1 | |||||||||||
Zaposleni | mesečna | 3275 | 3900 | 5304 | 7044 | 3900 | 5304 | 3900 | 4596 | 6000 | 7740 | 6588 | 7284 | |||||||||||
polumese | 1833 | 2148 | 2916 | 3876 | 2148 | 2916 | 2148 | 3981 | 4749 | 5709 | 3624 | 5457 | ||||||||||||
Strani državljani | mesečna | 3275 | 3900 | 5304 | 7044 | 3900 | 5304 | 3900 | 4596 | 6000 | 7740 | 6588 | 7284 | |||||||||||
polumese | 1833 | 2148 | 2916 | 3876 | 2148 | 2916 | 2148 | 3981 | 4749 | 5709 | 3624 | 5457 | ||||||||||||
Učenici srednjih škola | mesečna | 1120 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1730 | 1730 | 1730 | 2694 | 3014 | |||||||||||
Studenti | mesečna | 1120 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1730 | 1730 | 1730 | 2694 | 3014 | |||||||||||
Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20–40% invalidnosti; | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50–60% telesnog oštećenja | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Civilni invalidi rata sa 20–40% telesnog oštećenja | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Dijalizirana i transplatirana lica; | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Lica sa lakom duševnom zaostalošću | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Članovi domaćinstva, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP), pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu; | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Žene od 60-65 godina | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Lični penzioneri | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Porodični penzioneri | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Nezaposlena lica | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 | |||||||||||||||
Izbeglice i interno raseljena lica | mesečna | 1120 | 1410 | 1910 | 2540 | 1410 | 1910 | 1410 | 3194 |
Dopune za ITS2 (prigradski saobraćaj) koje su označene sivom bojom a koje se odnose na lične penzionere (P13), porodične penzionere (P14) i žene od 60 – 65 godina (P12), važeće su i za neograničen broj vožnji u ITS1 (gradski saobraćaj), osim u noćnom saobraćaju.
Iznosi polumesećnih dopuna za zaposlene i strane državljane za objedinjenu vožnju u ITS1 (gradski saobraćaj) i ITS2 (prigradski saobraćaj), uključujući i dopunu za ekspres liniju Obrenovac, koji su označeni zelenom bojom, predstavljaju zbir polumesečnih dopuna za zaposlene u ITS1 i izabrane zone u ITS2, uključujući i polumesečnu dopunu za ekspres liniju Obrenovac.
Anthony Mackie as Sam Wilson/Captain America in Marvel Studios' CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD. Photo…
PREMIJERA FILMA O MARIJI KALAS SA ANĐELINOM DŽOLI U GLAVNOJ ULOZI 19. FEBRUARA U MTS…
Ljubitelji narodne muzike imaće priliku da uživaju u jedinstvenom muzičkom spektaklu, u "Večeri vanremenskih hitova narodne…
NOVO POGLAVLJE, NOVA BRIDŽET, STARA POTRAGA ZA BEZUSLOVNOM LJUBAVLJU! Dragi dnevniče, Ne znamo kako ćemo…
NEODOLJIVA ANIMIRANA AVANTURA ZA CELU PORODICU! UPUSTITE SE U BIOSKOPSKO ISKUSTVO KOJE ĆE VAS LANSIRATI…
POLA PAS, POLA ČOVEK, SAVRŠEN JUNAK! ZLIKOVCIMA POKAZUJE ZUBE, A PRAVDU NANJUŠI ZA TILI ČAS! …