Škola | Naziv profila | Max | Min |
Poljoprivredna škola sa domom učenika – Futog, Futog | VETERINARSKI TEHNIČAR | 90,1 | 61,1 |
POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR | 55,3 | 33,8 | |
ZOOTEHNIČAR | 70,6 | 48,3 | |
TEHNIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE | 84,7 | 42,6 | |
TEHNIČAR HORTIKULTURE | 90 | 38,9 | |
CVEĆAR – VRTLAR | 50,7 | 40 | |
RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE | 58,2 | 38,5 | |
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – SRPSKI | 89,5 | 51,3 | |
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – MAĐARSKI | 77,4 | 40,2 |
Završni ispit je gotov, šta dalje? Završni ispit u osnovnim školama je završen. Osnovci sada…
NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE NAJAVLJENA MUZIČKA PREDSTAVA "NA SLOVO NA SLOVO" DEČJA FILHARMONIJA, FONDACIJA "DECA DECI"…
ZAKORAČITE U SVET U KOM GOSPODARE NAJMOĆNIJA STVORENJA IKADA! SPEKTAKULARNI BLOKBASTER "SVET IZ DOBA JURE…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole 2025/2026 - Beograd Broj bodova potrebnih za…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Niš 2025. godine Broj bodova potrebnih za…
Minimalan broj bodova za upis u srednje škole opštine NOVI SAD koje su imali rangirani…