Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…
EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA | ||||
SMSP SB 4L01S | EKONOMSKI TEHNIČAR | 28 | 4 GOD | Srpski |
SMSP SB 4L05S | PRAVNO – POSLOVNI TEHNIČAR | 28 | 4 GOD | Srpski |
SMSP SB 4L16S | FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR | 28 | 4 GOD | Srpski |
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM | ||||
SMSP SB 3K08S | KUVAR | 28 | 3 GOD | Srpski |
SMSP SB 3K13S | POSLASTIČAR — 0 + 14 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
SMSP SB 3K06S | TRGOVAC — 8 + 6 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
SMSP SB 4K16S | TURISTIČKI TEHNIČAR | 28 | 4 GOD | Srpski |
SMSP SB 4K04S | HOTELIJERSKO – RESTORATERSKI TEHNIČAR | 28 | 4 GOD | Srpski |
Završni ispit je gotov, šta dalje? Završni ispit u osnovnim školama je završen. Osnovci sada…
NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE NAJAVLJENA MUZIČKA PREDSTAVA "NA SLOVO NA SLOVO" DEČJA FILHARMONIJA, FONDACIJA "DECA DECI"…
ZAKORAČITE U SVET U KOM GOSPODARE NAJMOĆNIJA STVORENJA IKADA! SPEKTAKULARNI BLOKBASTER "SVET IZ DOBA JURE…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole 2025/2026 - Beograd Broj bodova potrebnih za…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Niš 2025. godine Broj bodova potrebnih za…
Minimalan broj bodova za upis u srednje škole opštine NOVI SAD koje su imali rangirani…