Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…
ELEKTROTEHNIKA | ||||
| JBNS SI 3E19S | ELEKTRIČAR — 4 + 10 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
| JBNS SI 3E18S | ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA — 0 + 14 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E04S | ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE — 54 + 2 DUAL | 56 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E21S | ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA | 28 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E23S | ELEKTROTEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJA | 28 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E08S | ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA | 56 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 3E20S | MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA — 0 + 14 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
| JBNS SI 3E50S | SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJA | 14 | 3 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E26S | TEHNIČAR MEHATRONIKE — 49 + 7 DUAL | 56 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E27S | TEHNIČAR MULTIMEDIJA | 56 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E27M | TEHNIČAR MULTIMEDIJA | 28 | 4 GOD | Mađarski |
| JBNS SI 4E11S | TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA | 28 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E52S | TEHNIČAR ELEKTRONIKE I AUTOMATIKE | 28 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E53S | TEHNIČAR ZA ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH MREŽA | 28 | 4 GOD | Srpski |
| JBNS SI 4E54S | TEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA — 54 + 2 DUAL | 56 | 4 GOD | Srpski |
"MI TO MOŽEMO ZAJEDNO"- VELIKI KONCERT EKV-A 02. DECEMBRA U MTS DVORANI. KARTE OD DANAS …
NAJTRAŽENIJI BOŽIĆNI BALET "KRCKO ORAŠĆIĆ" 25. DECEMBRA TRADICIONALNO U MTS DVORANIBaletski spektakl Krcko Oraščić stiže…
FILM „KARMADONA“ ODUŠEVIO ŽIRI FESTIVALA!ČAK DVE NAGRADE ZA FILM ALEKSANDRA RADIVOJEVIĆA! Film „KARMADONA“ reditelja i scenariste Aleksandra…
Joe and Fran in Illumination's NOT ALONE, directed by Eric Guillon, Claire Dodgson and Jonathan…
NOVO FILMSKO OSTVARENJE KRISTOFERA NOLANA "ODISEJA" 16. JULA PREMIJERNO U VELIKOJ SALI MTS DVORANE Novi film…
OVOG LETA, NAJUZBUDLJIVIJE OSVEŽENJE U GRADU!SVAKOG PONEDELJKA I UTORKA SNIŽENA CENA BIOSKOPSKIH KARATA U MTS…