Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…
ELEKTROTEHNIKA | ||||
ZBSO SF 3E19S | ELEKTRIČAR — 8 + 6 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
ZBSO SF 3E19M | ELEKTRIČAR | 28 | 3 GOD | Mađarski |
ZBSO SF 4E04S | ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE | 28 | 4 GOD | Srpski |
ZBSO SF 4E08S | ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA | 28 | 4 GOD | Srpski |
ZBSO SF 4E26S | TEHNIČAR MEHATRONIKE — 26 + 2 DUAL | 28 | 4 GOD | Srpski |
ZBSO SF 4E54S | TEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA | 28 | 4 GOD | Srpski |
MAŠINSTVO I OBRADA METALA | ||||
ZBSO SF 3D22S | BRAVAR – ZAVARIVAČ — 2 + 12 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
ZBSO SF 4D08S | MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA | 28 | 4 GOD | Srpski |
ZBSO SF 4D83S | TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA | 28 | 4 GOD | Srpski |
SAOBRAĆAJ | ||||
ZBSO SF 3I11S | VOZAČ MOTORNIH VOZILA | 28 | 3 GOD | Srpski |
ZBSO SF 4I01S | TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA | 28 | 4 GOD | Srpski |
NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE NAJAVLJENA MUZIČKA PREDSTAVA "NA SLOVO NA SLOVO" DEČJA FILHARMONIJA, FONDACIJA "DECA DECI"…
ZAKORAČITE U SVET U KOM GOSPODARE NAJMOĆNIJA STVORENJA IKADA! SPEKTAKULARNI BLOKBASTER "SVET IZ DOBA JURE…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole 2025/2026 - Beograd Broj bodova potrebnih za…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Niš 2025. godine Broj bodova potrebnih za…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Novi Sad 2025. godine Broj bodova potrebnih…
INSPIRISANA ISTINITIM DOGAĐAJEM, EMOTIVNA DRAMA O NEOBIČNOM PRIJATELJSTVU, BUĐENJU I SAZREVANJU Reditelj Piter Kataneo predstavlja nam filmsku…