MAŠINSTVO I OBRADA METALA | ||||
AUTOLIMAR | 6 /0/ | 3 GOD | ||
BRAVAR | 6 /0/ | 3 GOD | ||
MANIPULANT U MAŠINSKOJ OBRADI METALA | 12 /0/ | 1 GOD | ||
METALOFARBAR MANIPULANT | 6 /0/ | 1 GOD | ||
OSTALA DELATNOST LIČNIH USLUGA | ||||
FRIZER | 12 /0/ | 3 GOD | ||
FRIZERSKI MANIPULANT | 12 /0/ | 1 GOD | ||
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE | ||||
MANIPULANT U PREHRAMBENOJ PROIZVODNJI | 6 /0/ | 1 GOD | ||
MANIPULANT U PROIZVODNJI BILJA | 12 /0/ | 1 GOD | ||
PEKAR | 6 /0/ | 3 GOD | ||
CVEĆAR – VRTLAR | 12 /0/ | 2 GOD | ||
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM | ||||
PAKER | 6 /0/ | 2 GOD | ||
PRIPREMAČ NAMIRNICA | 6 /0/ | 2 GOD | ||
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO | ||||
GRAFIČKI MANIPULANT | 12 /0/ | 1 GOD | ||
POMOĆNIK AUTOLAKIRERA | 6 /0/ | 2 GOD | ||
POMOĆNIK KNJIGOVESCA | 12 /0/ | 3 GOD |
NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE NAJAVLJENA MUZIČKA PREDSTAVA "NA SLOVO NA SLOVO" DEČJA FILHARMONIJA, FONDACIJA "DECA DECI"…
ZAKORAČITE U SVET U KOM GOSPODARE NAJMOĆNIJA STVORENJA IKADA! SPEKTAKULARNI BLOKBASTER "SVET IZ DOBA JURE…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole 2025/2026 - Beograd Broj bodova potrebnih za…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Niš 2025. godine Broj bodova potrebnih za…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Novi Sad 2025. godine Broj bodova potrebnih…
INSPIRISANA ISTINITIM DOGAĐAJEM, EMOTIVNA DRAMA O NEOBIČNOM PRIJATELJSTVU, BUĐENJU I SAZREVANJU Reditelj Piter Kataneo predstavlja nam filmsku…