Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…
ELEKTROTEHNIKA | ||||
TOPR SC 3E19S | ELEKTRIČAR — 7 + 7 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
TOPR SC 4E08S | ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA | 28 | 4 GOD | Srpski |
TOPR SC 3E50S | SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJA | 14 | 3 GOD | Srpski |
MAŠINSTVO I OBRADA METALA | ||||
TOPR SC 4D08S | MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA | 28 | 4 GOD | Srpski |
TOPR SC 4D83S | TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA — 20 + 8 DUAL | 28 | 4 GOD | Srpski |
SAOBRAĆAJ | ||||
TOPR SC 3I11S | VOZAČ MOTORNIH VOZILA | 28 | 3 GOD | Srpski |
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO | ||||
TOPR SC 4G12S | TEHNIČAR MODELAR ODEĆE | 28 | 4 GOD | Srpski |
Završni ispit je gotov, šta dalje? Završni ispit u osnovnim školama je završen. Osnovci sada…
NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE NAJAVLJENA MUZIČKA PREDSTAVA "NA SLOVO NA SLOVO" DEČJA FILHARMONIJA, FONDACIJA "DECA DECI"…
ZAKORAČITE U SVET U KOM GOSPODARE NAJMOĆNIJA STVORENJA IKADA! SPEKTAKULARNI BLOKBASTER "SVET IZ DOBA JURE…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole 2025/2026 - Beograd Broj bodova potrebnih za…
Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Niš 2025. godine Broj bodova potrebnih za…
Minimalan broj bodova za upis u srednje škole opštine NOVI SAD koje su imali rangirani…