| | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
jezik |
Društveno – jezički smer | srpski | 76.09 | 58.46 | 50.78 |
Opšti tip | mađarski | 70.56 | 70.33 | 61.14 |
Učenici sa posebnim sposobnostima za sport | srpski | 71.94 | 51.13 | 55.10 |
Prirodno – matematički smer | srpski | 71.07 | 67.32 | 71.04 |
| | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
jezik |
Finansijsko – računovodstveni tehničar | srpski | 51.62 | 55.64 | 52.13 |
Finansijsko – računovodstveni tehničar | mađarski | 51.18 | 51.80 | 53.11 |
Kuvar | srpski | 51.70 | 47.65 | 43.77 |
Poslastičar | mađarski | 47.54 | 36.41 | 36.30 |
Trgovac | mađarski | 40.93 | 46.67 | 47.13 |
Ekonomski tehničar | srpski | | | |
Trgovac | srpski | 42.62 | 39.79 | |
Turistički tehničar | srpski | | 51.88 | 55.18 |
| | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
jezik |
Bravar – zavarivač | mađarski | 41.47 | 40.83 | 40.42 |
Vozač motornih vozila | srpski | 42.37 | 41.32 | 48.46 |
Tehničar informacionih tehnologija | mađarski | 52.22 | 56.43 | 50.02 |
Tehničar informacionih tehnologija | srpski | 67.42 | 65.73 | 71.47 |
Operater mašinske obrade rezanjem | mađarski | 45.82 | 54.44 | 46.68 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | srpski | 50.78 | 50.90 | 51.95 |
Frizer | srpski | 38.59 | | 39.34 |