| | | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2024/2025 |
| jezik |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju | srpski | 202.05 | 203.45 | 271.05 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – engleski jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 241.41 | 207.11 | 222.67 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – italijanski jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 275.27 | 254.87 | 270.30 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – japanski jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 276.03 | 201.30 | 246.27 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – kineski jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 255.37 | 224.72 | 239.15 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – klasični jezici (jezik nastave srpski) | srpski | 205.81 | 248.41 | 213.09 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – nemački jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 209.43 | 199.27 | 232.56 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – norveški jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 242.55 | 229.18 | 245.95 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – ruski jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 200.11 | 262.73 | 195.79 |
| Učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke – španski jezik (jezik nastave srpski) | srpski | 297.43 | 288.98 | 282.54 |
View Comments