Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Novi Sad

Broj bodova potrebnih za upis u srednje škole Novi Sad

Srednja škola “Svetozar Miletić”

  Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2020/2021 Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023
jezik
EKONOMSKI TEHNIČAR srpski 82.03 85.71 84.85
KONOBAR srpski 53.07 52.55 46.14
KUVAR srpski 71.89 73.08 73.90
KULINARSKI TEHNIČAR srpski 80.06 81.40 82.73
POSLASTIČAR srpski 64.32 66.38 64.58
FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR srpski 86.56 90.65 91.54
TRGOVAC srpski 57.59 57.75 43.38
TRGOVINSKI TEHNIČAR srpski 75.87 80.24 78.51
TURISTIČKI TEHNIČAR srpski 81.73 84.83 84.13
HOTELIJERSKO-RESTORATERSKI  TEHNIČAR srpski 77.19 80.14 81.41
PRAVNO-POSLOVNI TEHNIČAR srpski      
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top