Mašinska škola Pančevo
26000 Pančevo
Braće Jovanovića 103a
013 316 396, 013 335 106
www.masinska.edu.rs
Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…
Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2025/2026
ELEKTROTEHNIKA |
||||
JNPA SE 4E26S | TEHNIČAR MEHATRONIKE — 42 + 14 DUAL | 56 | 4 GOD | Srpski |
MAŠINSTVO I OBRADA METALA |
||||
JNPA SE 3D22S | BRAVAR – ZAVARIVAČ — 5 + 23 DUAL | 28 | 3 GOD | Srpski |
JNPA SE 3D25S | INSTALATER VODOVODA, GREJANJA I KLIMA UREĐAJA — 0 + 14 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
JNPA SE 4D06S | MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE | 28 | 4 GOD | Srpski |
JNPA SE 4D08S | MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA — 52 + 4 DUAL | 56 | 4 GOD | Srpski |
JNPA SE 3D82S | MEHANIČAR MOTORNIH VOZILA — 5 + 23 DUAL | 28 | 3 GOD | Srpski |
JNPA SE 3D50S | OPERATER MAŠINSKE OBRADE REZANJEM — 0 + 14 DUAL | 14 | 3 GOD | Srpski |
JNPA SE 4D83S | TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA — 26 + 2 DUAL | 28 | 4 GOD | Srpski |
SAOBRAĆAJ |
||||
JNPA SE 3I11S | VOZAČ MOTORNIH VOZILA | 28 | 3 GOD | Srpski |
JNPA SE 4I01S | TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA | 28 | 4 GOD | Srpski |