UNIVERZITETI/FAKULTETI U SASTAVU BROJ STUDENATA 1) 2) 3)
UNIVERZITET U BEOGRADU | 1) | 2) | 3) | |
1. Arhitektonski fakultet | 200 | 2 | 2 | 2 |
2. Građevinski fakultet | 280 | 3 | 3 | 3 |
3. Elektrotehnički fakultet | 420 | 4 | 4 | 4 |
4. Mašinski fakultet | 520 | 5 | 5 | 5 |
5. Rudarsko-geološki fakultet | 245 | 2 | 2 | 2 |
6. Saobraćajni fakultet | 300 | 3 | 3 | 3 |
7. Tehnološko-metalurški fakultet | 315 | 3 | 3 | 3 |
8. Tehnički fakultet, Bor | 200 | 2 | 2 | 2 |
9. Fakultet organizacionih nauka | 385 | 4 | 4 | 4 |
10. Poljoprivredni fakultet | 650 | 6 | 6 | 6 |
11. Šumarski fakultet | 239 | 2 | 2 | 2 |
12. Ekonomski fakultet | 570 | 6 | 6 | 6 |
13. Pravni fakultet | 600 | 6 | 6 | 6 |
14. Filozofski fakultet | 638 | 7 | 7 | 7 |
15. Filološki fakultet | 750 | 7 | 7 | 7 |
16. Fakultet političkih nauka | 150 | 1 | 1 | 1 |
17. Fakultet bezbednosti | 150 | 1 | 1 | 1 |
18. Učiteljski fakultet | 285 | 3 | 3 | 3 |
19. Pravoslavno bogoslovski fakultet | 150 | 1 | 1 | 1 |
20. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja | 190 | 2 | 2 | 2 |
21. Medicinski fakultet | 450 | 4 | 4 | 4 |
22. Stomatološki fakultet | 200 | 2 | 2 | 2 |
23. Farmaceutski fakultet | 250 | 2 | 2 | 2 |
24. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju | 180 | 2 | 2 | 2 |
25. Fakultet veterinarske medicine | 150 | 1 | 1 | 1 |
26. Matematički fakultet | 304 | 3 | 3 | 3 |
27. Fizički fakultet | 140 | 1 | 1 | 1 |
28. Hemijski fakultet | 170 | 2 | 2 | 2 |
29. Fakultet za fizičku hemiju | 80 | 1 | 1 | 1 |
30. Biološki fakultet | 160 | 2 | 2 | 2 |
31. Geografski fakultet | 140 | 1 | 1 | 1 |
UKUPNO: | 9461 | 91 | 91 | 91 |
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU | ||||
1. Fakultet muzičke umetnosti | 110 | 1 | 1 | 1 |
2. Fakultet primenjenih umetnosti | 75 | 1 | 1 | 1 |
3. Fakultet dramskih umetnosti | 63 | 1 | 1 | 1 |
4. Fakultet likovnih umetnosti | 36 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO: | 284 | 3 | 3 | 3 |
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU | ||||
1. Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac | 318 | 3 | 3 | 3 |
2. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo | 160 | 2 | 2 | 2 |
3. Fakultet tehničkih nauka, Čačak | 200 | 2 | 2 | 2 |
4. Ekonomski fakultet | 250 | 2 | 2 | 2 |
5. Pravni fakultet | 235 | 2 | 2 | 2 |
6. Fakultet pedagoških nauka, Jagodina | 120 | 1 | 1 | 1 |
7. Učiteljski fakultet, Užice | 120 | 1 | 1 | 1 |
8. Fakultet medicinskih nauka | 196 | 2 | 2 | 2 |
9. Agronomski fakultet, Čačak | 120 | 1 | 1 | 1 |
10. Prirodno-matematički fakultet | 270 | 3 | 3 | 3 |
11. Filološko-umetnički fakultet | 191 | 2 | 2 | 2 |
12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam, V.Banja | 60 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO: | 2240 | 21 | 21 | 21 |
UNIVERZITET U NIŠU | ||||
1. Građevinsko-arhitektonski fakultet | 240 | 2 | 2 | 2 |
2. Elektronski fakultet | 420 | 4 | 4 | 4 |
3. Mašinski fakultet | 270 | 3 | 3 | 3 |
4. Tehnološki fakultet, Leskovac | 120 | 1 | 1 | 1 |
5. Fakultet zaštite na radu | 200 | 2 | 2 | 2 |
6. Ekonomski fakultet | 330 | 3 | 3 | 3 |
7. Pravni fakultet | 310 | 3 | 3 | 3 |
8. Filozofski fakultet | 320 | 3 | 3 | 3 |
9. Učiteljski fakultet, Vranje | 110 | 1 | 1 | 1 |
10. Medicinski fakultet | 300 | 3 | 3 | 3 |
11. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja | 140 | 1 | 1 | 1 |
12. Prirodno-matematički fakultet | 300 | 3 | 3 | 3 |
13. Fakultet umetnosti | 38 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO: | 3098 | 29 | 29 | 29 |
UNIVERZITET U PRIŠTINI (privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici) | ||||
1. Fakultet tehničkih nauka | 220 | 2 | 2 | 2 |
2. Ekonomski fakultet | 120 | 1 | 1 | 1 |
3. Pravni fakultet | 75 | 1 | 1 | 1 |
4. Filozofski fakultet | 167 | 2 | 2 | 2 |
5. Učiteljski fakultet | 80 | 1 | 1 | 1 |
6. Medicinski fakultet | 50 | 1 | 1 | 1 |
7. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 120 | 1 | 1 | 1 |
8. Poljoprivredni fakultet | 100 | 1 | 1 | 1 |
9. Prirodno-matematički fakultet | 120 | 1 | 1 | 1 |
10. Fakultet umetnosti | 25 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO: | 1077 | 11 | 11 | 11 |
DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU | ||||
1. Departman za ekonomske nauke | 50 | 1 | 1 | 1 |
2. Departman za pravne nauke | 50 | 1 | 1 | 1 |
3. Departman za filozofske nauke | 60 | 1 | 1 | 1 |
4. Departman za filološke nauke | 30 | 0 | 0 | 0 |
5. Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke | 175 | 2 | 2 | 2 |
6. Departman za tehničke nauke | 105 | 1 | 1 | 1 |
7. Departman za hemijsko tehnološke nauke | 100 | 1 | 1 | 1 |
8. Departman za biomedicinske nauke | 45 | 0 | 0 | 0 |
9. Departman za umetnost | 5 | 0 | 0 | 0 |
10. Departman za energetsku efikasnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO: 620 | 620 | 7 | 7 | 7 |
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Strane: 1 2