
Besplatno testirajte sebe koliko ste pod stresom. Uradite test koji su sastavili psihoterapeti.
Zbirni indeks stresa u poslednjih 12-24 meseci
Ovo je lista stresnih događaja u vašem životu koji imaju različitu vrednost u odnosu na pritisak koji vrše na vaš organizam. Preko ovog testa možete da proveriti zbirni indeks stresa u vašem životu u poslednjih 12 – 24 meseci. Indeks određuje težinu kumuliranog životnog stresa u tom periodu i moguće posledice od njega.
Uputstvo za popunjavanje:
- Zaokružite brojeve svih životnih iskustava koje ste doživeli u poslednjih 12 – 24 meseca
- U grafi „Lično vrednovanje“ stavite svoj indeks – broj umesto postojećeg, ukoliko smatrate da ga lično vrednujete/doživljavate drugačije (npr. umesto 40 lični doživljaj stres indeksa je po vama 53…)
- Saberite sve zaokružene (stavljene) vrednosti da bi dobili vaš zbirni stres indeks u poslednjih 12 – 24 meseca
| Životni događaji u poslednjih 12 – 24 meseca | Vrednost (indeks) |
Lično vrednovanje |
| Smrt supružnika | 100 | |
| Razvod | 73 | |
| Bračna razdvojenost | 65 | |
| Zatvorska kazna | 63 | |
| Smrt bliskog člana porodice | 63 | |
| Teška povreda ili bolest | 53 | |
| Zasnivanje braka | 50 | |
| Otpuštanje s posla | 47 | |
| Bračno pomirenje | 45 | |
| Penzionisanje | 45 | |
| Zdravstveni problemi ili promena ponašanja kod člana porodice | 44 | |
| Trudnoća | 40 | |
| Seksualne teškoće | 39 | |
| Prinova u porodici | 39 | |
| Prolagođavanje na poslu (promene) | 39 | |
| Promena finansijskog statusa | 38 | |
| Smrt bliskog prijatelja | 37 | |
| Promena radnog mesta | 36 | |
| Pojačane bračne rasprave | 36 | |
| Davanje pod hipoteku ili veći zajam | 31 | |
| Poništavanje hipoteke ili zajma | 30 | |
| Nasilje | 30 | |
| Dugotrajna bolest člana porodice | 30 | |
| Zavisnost od droge ili SIDA u porodici | 30 | |
| Dete napušta dom | 29 | |
| Problemi sa rođacima | 29 | |
| Natprosečan lični doživljaj | 28 | |
| Početak ili prekid posla bračnog druga | 26 | |
| Početak ili završetak školovanja | 26 | |
| Promene u životnim uslovima | 25 | |
| Promena ličnih navika | 24 | |
| Problemi sa pretpostavljenim | 23 | |
| Promena u radnim satima/uslovima za rad | 20 | |
| Promena mesta življenja | 20 | |
| Promena škole | 20 | |
| Promena crkvenih aktivnosti | 19 | |
| Promena rekreativnih aktivnosti | 19 | |
| Promena socijalnih aktivnosti (druženje) | 18 | |
| Manji dug | 17 | |
| Promena u navikama spavanja | 16 | |
| Promena u porodičnim susretima | 15 | |
| Promena u navikama za jelo | 15 | |
| Odlazak na odmor | 13 | |
| Novogodišnji (Božićni) praznici | 12 | |
| Manji zakonski prestup | 11 | |
| Drugi (nepomenuti) životni događaji | ?? | |
| Ukupno |
Bodovanje:
- 0 – 149 Niska predispozicija za razvoj poremećaja (bolesti) povezanih sa stresom.
- 150 – 299 Srednja predispozicija za razvoj poremećaja (bolesti) povezanih sa stresom. Preporučuje se preventivna upotreba stres-menadžment programa.
- 300 i više Visoka predispozicija za razvoj poremećaja (bolesti) povezanih sa stresom. Preporučuje se redovna upotreba stres-menadžment programa i profesionalno savetovanje.
Kontakt ukoliko želite da pomognete sebi-
RoditeljSrbija.com Roditeljski portal, trudnoća, porođaj, mama, beba, porodica, deca, ishrana, vrtići, škole, fakulteti, zdravlje, dešavanja

