Prva beogradska gimnazija | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Društveno – jezički smer | 91.07 | 90.40 | 90.05 |
Prirodno – matematički smer | 92.03 | 90.00 | 90.58 |
Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku | 301.00 | 275.49 | 284.08 |
Matematička gimnazija | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Učenici sa posebnim sposobnostima za matematiku | 251.28 | 256.70 | 275.78 |
Sportska gimnazija | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Učenici sa posebnim sposobnostima za sport | 89.70 | 90.85 | 91.06 |
Prva ekonomska škola | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Ekonomski tehničar | 82.28 | 81.69 | 79.80 |
Finansijsko – računovodstveni tehničar | 87.86 | 83.11 | 84.33 |
Trgovačka škola | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Aranžer u trgovini | 67.46 | 63.74 | 65.41 |
Komercijalista | 71.87 | 70.30 | 70.02 |
Trgovac | 40.98 | 41.84 | 39.73 |
Trgovinski tehničar | 56.39 | 59.62 | 50.24 |
Pravno poslovna škola Beograd | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Pravno – poslovni tehničar | 81.18 | 80.32 | 77.76 |
Vazduhoplovna akademija | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Aviomehatroničar | 82.55 | 82.60 | 84.30 |
Avio – tehničar | 89.33 | 89.02 | 89.36 |
Avio – tehničar za vazduhoplov i motor | 85.40 | 85.38 | 86.82 |
Avio – tehničar za elektro opremu vazduhoplova | 83.23 | 82.80 | 83.69 |
Avio – tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova | 85.14 | 84.43 | 84.08 |
Mehatroničar za radarske sisteme | 82.12 | 82.27 | 82.54 |
Mehatroničar za raketne sisteme | 80.83 | 81.18 | 81.90 |
Tehničar vazdušnog saobraćaja | 93.90 | 93.03 | 93.31 |
Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost | 91.63 | 91.87 | 90.25 |
Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje | 85.46 | 86.92 | 87.13 |
Tehničar vazdušnog saobraćaja – engleski jezik | 101.93 | 85.46 | 90.12 |
Avio – tehničar – engleski jezik | 96.19 | 74.91 | 82.72 |
Tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju | 90.80 | 89.90 | 89.81 |
Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Tehničar za administriranje računarskih mreža | 90.68 | 89.92 | 89.35 |
Tehničar elektronike i automatike | 77.32 | 76.75 | 75.85 |
Elektrotehničar energetike | 73.99 | 74.44 | 72.09 |
Tehničar informacionih tehnologija | 94.32 | 94.43 | 93.07 |
Tehničar multimedija | 86.44 | 83.77 | 83.54 |
Elektrotehničar procesnog upravljanja | 78.53 | 75.77 | 73.83 |
Elektrotehničar računara | 87.12 | 85.75 | 84.17 |
Tehničar telekomunikacionih tehnologija | 79.95 | 76.91 | 77.54 |
Tehnička škola “Drvo Art” | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Likovni tehničar | 404.15 | 413.15 | 404.72 |
Drvorezbar | 391.14 | 356.61 | |
Stolar | 45.62 | 41.50 | 50.50 |
Tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja | 59.66 | 59.57 | 58.49 |
Tehničar pejzažne arhitekture | 66.13 | 63.30 | 63.34 |
Elektrotehnička škola “Stari grad” | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2021/2022 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2022/2023 | Min.bod.koji su imali rangirani za upis 2023/2024 |
Elektrotehničar energetike | 62.56 | 62.34 | 59.95 |
Tehničar informacionih tehnologija | 77.70 | 79.65 | 76.41 |
Elektrotehničar računara | 74.95 | 74.60 | 69.79 |
Serviser termičkih i rashladnih uređaja | 45.92 | 45.15 | 48.90 |
Elektromonter mreža i postrojenja | 57.95 | 61.83 | |
Tehničar elektronike i automatike | 50.74 |
DVE GODINE SMO ČEKALI NA NASTAVAK PRIČE KOJA JE ODUŠEVILA BIOSKOPSKU PUBLIKU!NE PROPUSTITE FILM U…
NE PROPUSTITE! – AUDICIJA ZA SINHRONIZACIJU, VIRTUELNO PUTOVANJE KROZ SVEMIR, ŠKOLA STRIPA, SITO ŠTAMPA I DRUGE RADIONICE…
PARNI VALJAK U BEOGRADU NAJAVIO NOVEMBARSKI KONCERT:" NA DIVAN NAČIN SMO SE POVEZALI SA BEOGRADSKOM PUBLIKOM.…
NAJTOPLIJI I NAJEMOTIVNIJI ANIMIRANI FILM OVE GODINE - PREMIJERNO U SUBOTU 12. OKTOBRA DOĐITE DA…
Od Rajana Kuglera — reditelja filmova „Crni Panter“ i „Krid“— sa Majklom B. Džordanom u…
Ovaj put, pripremite se za nezaboravnu priču o junaku koji prkosi svim očekivanjima, Mikiju Barnsu,…